01Phần cứngCảm biến · đầu đọc · CPU · hệ điều hành · I/O
HỆ SINH THÁI THIẾT BỊ
Thiết bị tin cậy — Phần cứng → Middleware → Nền tảng CheckID
Mỗi mô hình được xem như một điểm thu nhận/tích hợp: năng lực phần cứng, trình điều khiển/firmware/middleware, SDK/API và quy trình định danh.
DANH MỤC
Thiết bị được mô tả theo vai trò tích hợp
| Mô hình | Phân loại | Khả năng thu nhận | Triển khai | Góc nhìn tích hợp |
|---|---|---|---|---|
| CheckID-ET100 | Thiết bị đầu cuối | NFC · Camera · Vân tay · MRZ | Tại quầy / lưu động | Phần cứng → middleware → API |
| CheckID-SR | Giấy tờ / NFC đầu đọc | Quét 300 DPI · NFC · tùy chọn MRZ/camera | Máy tính để bàn / kiosk | USB / trình điều khiển → CheckID |
| V11 | Thiết bị sinh trắc cầm tay | Vân tay · NFC · Mống mắt · MRZ/OCR · QR | Lưu động / thiết bị di động | Android / SDK thiết bị |
| CheckID-R76 | Để bàn / thiết bị gắn tường | Camera · NFC · QR · đầu đọc CCCD/hộ chiếu · máy in | Kiosk / có hỗ trợ | Android / middleware |
| R301-C11 | Đầu đọc thẻ thông minh CCID | ISO 7816 A/B/C · USB-A/C | Máy tính để bàn | CCID / trình điều khiển → CheckID |
| V20 | Máy tính bảng sinh trắc | MRZ · NFC/thẻ · Camera · Mã vạch | Máy tính để bàn / lưu động | Android / SDK → CheckID |
| R502-CL | Đầu đọc CCID giao diện kép | Tiếp xúc · Không tiếp xúc · USB | Máy tính để bàn / kiosk | Trình điều khiển → CheckID |
| BioR502-MRZ | Máy đọc giấy tờ / sinh trắc | Camera · MRZ · NFC/thẻ · Vân tay | Máy tính để bàn / tại quầy | Trình điều khiển / SDK → CheckID |
| CheckID-D1070 | Ki-ốt khám sức khỏe | Chỉ số sinh tồn · cảm ứng · máy in | Phòng khám / nhà thuốc | Phần cứng → middleware → API |
MÔ HÌNH 3 LỚP
Phần cứng + Middleware + Nền tảng
02Firmware / Trình điều khiểnVòng đời thiết bị / tích hợp host
03MiddlewareBộ chuyển đổi thu nhận / đầu đọc dịch vụ / phiên bảo mật
04SDK / Bộ chuyển đổiTích hợp di động hoặc để bàn
05REST / KafkaKênh tích hợp CheckID
06Chủ thể / Quy trìnhQuy trình xác minh / nhận dạng
07Bằng chứngKết quả · truy vết · kiểm toán
TÍCH HỢP THIẾT BỊ & KIỂM TRA TÍNH HỢP LỆ
Năng lực theo datasheet ≠ khả năng tương thích đã kiểm thử bởi Mobile-ID ≠ chứng nhận
| Loại bằng chứng | Cho phép công bố | Không được suy diễn |
|---|---|---|
| Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất | Nhà cung cấp/mô hình/giao diện/năng lực thu nhận do nhà cung cấp công bố | Không tự là CheckID khả năng tương thích đã kiểm thử |
| Hồ sơ kiểm thử của Mobile-ID | Firmware/OS/trình điều khiển/SDK/config/ngày kiểm thử đã kiểm | Không mở rộng sang phiên bản chưa kiểm thử |
| Chứng nhận chính thức | Chứng chỉ chính xác phạm vi | Khả năng tương thích không phải chứng nhận và ngược lại |
MỤC LỤC KỸ THUẬT
Các nội dung chuyên sâu
Đi tới tài liệu chuyên sâu theo từng năng lực/dịch vụ.
